<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MijnGeld</title>
	<atom:link href="http://mijngeld.blog.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mijngeld.blog.nl</link>
	<description>Over zaken die jouw portemonnee raken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Willen de banken ons spaargeld niet meer?</title>
		<link>http://mijngeld.blog.nl/sparen/2012/05/17/willen-de-banken-ons-spaargeld-niet-meer</link>
		<comments>http://mijngeld.blog.nl/sparen/2012/05/17/willen-de-banken-ons-spaargeld-niet-meer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renteberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[hoogste spaarrentes]]></category>
		<category><![CDATA[spaargeld]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiegeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijngeld.blog.nl/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Traditioneel worden banken in de maand mei actief met spaaracties omdat er weer vakantiegeld beschikbaar komt, maar de banken lijken geen strijd meer te willen leveren om spaarders aan te trekken. De meeste werknemers en uitkeringsgerechtigden krijgen in de maand mei weer het vakantiegeld uitbetaald. Een groot deel van de mensen gaat het bedrag sparen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mijngeld.blog.nl/sparen/2012/05/17/willen-de-banken-ons-spaargeld-niet-meer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een andere baan niet kunnen betalen</title>
		<link>http://mijngeld.blog.nl/inkomen/2012/05/11/een-andere-baan-niet-kunnen-betalen</link>
		<comments>http://mijngeld.blog.nl/inkomen/2012/05/11/een-andere-baan-niet-kunnen-betalen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consument]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Andere baan]]></category>
		<category><![CDATA[uitkering]]></category>
		<category><![CDATA[uwv]]></category>
		<category><![CDATA[werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[ww]]></category>
		<category><![CDATA[ww-uitkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijngeld.blog.nl/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Op 20 april schreef ik een artikel over de ontmoediging richting werklozen om gedurende het eerst werkloosheidsjaar aan het werk te gaan. Op het artikel heb ik een reactie gekregen van een bezoeker die de vreemde regel nader belicht. In het eerste jaar waarin recht bestaat op een WW-uitkering, moet de uitkeringsgerechtigde op zoek gaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mijngeld.blog.nl/inkomen/2012/05/11/een-andere-baan-niet-kunnen-betalen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer mensen met een baan hebben geldzorgen</title>
		<link>http://mijngeld.blog.nl/nieuws/2012/05/11/steeds-meer-mensen-met-een-baan-hebben-geldzorgen</link>
		<comments>http://mijngeld.blog.nl/nieuws/2012/05/11/steeds-meer-mensen-met-een-baan-hebben-geldzorgen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betalen]]></category>
		<category><![CDATA[Consument]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[baan]]></category>
		<category><![CDATA[betalingsachterstanden]]></category>
		<category><![CDATA[geldzorgen]]></category>
		<category><![CDATA[gezinnen]]></category>
		<category><![CDATA[schuldsanering]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiegeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijngeld.blog.nl/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Uit een artikel op Nu.nl blijkt dat meer dan 25 procent van de werknemers betalingsachterstanden hebben. Een baan hebben wil nog niet zeggen dat de rekeningen kunt worden betaald. Het aantal gezinnen met problematische schulden is gestegen naar 700.000, waarvan 293.000 tot hun nek in de schulden zitten. Steeds meer gezinnen met een inkomen uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mijngeld.blog.nl/nieuws/2012/05/11/steeds-meer-mensen-met-een-baan-hebben-geldzorgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld besparen: autoverzekering tijdelijk stoppen</title>
		<link>http://mijngeld.blog.nl/algemeen/2012/05/08/geld-besparen-autoverzekering-tijdelijk-stoppen</link>
		<comments>http://mijngeld.blog.nl/algemeen/2012/05/08/geld-besparen-autoverzekering-tijdelijk-stoppen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bespaartips]]></category>
		<category><![CDATA[Betalen]]></category>
		<category><![CDATA[Consument]]></category>
		<category><![CDATA[VerdienIdee]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[autoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[geld besparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kenteken]]></category>
		<category><![CDATA[opschorten]]></category>
		<category><![CDATA[rdw]]></category>
		<category><![CDATA[schorsen]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijngeld.blog.nl/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Voor Geld.nl heb ik in een artikel op een rijtje gezet wat het kost om het kenteken op te schorten en wat het voor voordelen kan hebben voor uw portemonnee. Vaak wordt er niet bij stil gestaan dat u een autopolis beter tijdelijk stop kunt zetten in plaats van beëindigen. Nadat u de polis hebt beëindigd, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mijngeld.blog.nl/algemeen/2012/05/08/geld-besparen-autoverzekering-tijdelijk-stoppen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het trucje met de zorgverzekering</title>
		<link>http://mijngeld.blog.nl/nieuws/2012/05/04/het-trucje-met-de-zorgverzekering</link>
		<comments>http://mijngeld.blog.nl/nieuws/2012/05/04/het-trucje-met-de-zorgverzekering#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 02:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betalen]]></category>
		<category><![CDATA[Consument]]></category>
		<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Let op!]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[eigen risico]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijngeld.blog.nl/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs schreef ik nog over de trucjes van banken met de spaarrente. Met de Zorgverzekering wordt ons ook een trucje geflikt, maar dan met de premie en het eigen risico. In 2006 hebben wij de huidige zorgverzekering gekregen. Voorheen waren er twee vormen, namelijk de ziekenfondsverzekeringen (voor werknemers tot een bepaald inkomen) en de particuliere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mijngeld.blog.nl/nieuws/2012/05/04/het-trucje-met-de-zorgverzekering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oude banktruc werkt nog steeds</title>
		<link>http://mijngeld.blog.nl/algemeen/2012/04/30/oude-banktruc-werkt-nog-steeds</link>
		<comments>http://mijngeld.blog.nl/algemeen/2012/04/30/oude-banktruc-werkt-nog-steeds#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Renteberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[AEGON]]></category>
		<category><![CDATA[eigen stijl]]></category>
		<category><![CDATA[eigen stijl sparen]]></category>
		<category><![CDATA[hoge spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[rekening]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijngeld.blog.nl/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[De banken blijken nog steeds de oude banktruc uit te voeren. Met een groot marketingbudget een spaarrekening in de markt zetten met een hoge spaarrente. Vervolgens gaan ze zeer geleidelijk de spaarrente verlagen ten opzichte van de concurrentie en vergelijkbare spaarrekeningen. Jaren geleden is de Aegon Eigen Stijl Sparen zeer veelbelovend geïntroduceerd. Ze boden in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mijngeld.blog.nl/algemeen/2012/04/30/oude-banktruc-werkt-nog-steeds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De financiële gevolgen van scheiden worden vaak onderschat</title>
		<link>http://mijngeld.blog.nl/betalen/2012/04/27/de-financiele-gevolgen-van-scheiden-worden-vaak-onderschat</link>
		<comments>http://mijngeld.blog.nl/betalen/2012/04/27/de-financiele-gevolgen-van-scheiden-worden-vaak-onderschat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betalen]]></category>
		<category><![CDATA[Consument]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[alimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[echtscheiden]]></category>
		<category><![CDATA[huwelijk]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[scheiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijngeld.blog.nl/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Deze week had ik een adviesgesprek met twee partners die op het punt staan om hun huwelijk te verbreken. Zij hebben vooraf niet kunnen beseffen wat de financiële gevolgen zijn van hun keuze. In bepaalde gevallen moeten huwelijkspartners gewoon besluiten om het huwelijk te verbreken. Als het ondanks meerdere lijmpogingen niet meer gaat lukken samen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mijngeld.blog.nl/betalen/2012/04/27/de-financiele-gevolgen-van-scheiden-worden-vaak-onderschat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook deposito’s zijn niet meer lonend</title>
		<link>http://mijngeld.blog.nl/sparen/2012/04/25/ook-depositos-zijn-niet-meer-lonend</link>
		<comments>http://mijngeld.blog.nl/sparen/2012/04/25/ook-depositos-zijn-niet-meer-lonend#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renteberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[deposito’s]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentevergoeding]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijngeld.blog.nl/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Voor een artikel voor eyeOpen heb ik mij laatst verdiept in de spaarrentes op deposito’s. De spaarrente op een reguliere spaarrekening is sterk verlaagd, en dat geldt ook voor deposito’s. Op dit moment kunt u maximaal een spaarrente van 2,9 procent krijgen op een spaarrekening zonder beperkingen, en het blijft nog steeds dalen. U zou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mijngeld.blog.nl/sparen/2012/04/25/ook-depositos-zijn-niet-meer-lonend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werken niet altijd aantrekkelijk voor gerechtigde op een WW-uitkering</title>
		<link>http://mijngeld.blog.nl/let-op/2012/04/20/werken-niet-altijd-aantrekkelijk-voor-gerechtigde-op-een-ww-uitkering</link>
		<comments>http://mijngeld.blog.nl/let-op/2012/04/20/werken-niet-altijd-aantrekkelijk-voor-gerechtigde-op-een-ww-uitkering#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[Let op!]]></category>
		<category><![CDATA[parttime]]></category>
		<category><![CDATA[Werken]]></category>
		<category><![CDATA[ww]]></category>
		<category><![CDATA[ww-uitkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijngeld.blog.nl/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Iemand in mijn omgeving heeft sinds een paar maanden recht op een WW-uitkering. Hij kan weer aan het werk, maar door zijn WW-uitkering is het raadzaam om de baan te weigeren. Hij heeft eerst twee maanden recht op 75 procent en gedurende de recht van de periode zakt de uitkering naar 70 procent van het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mijngeld.blog.nl/let-op/2012/04/20/werken-niet-altijd-aantrekkelijk-voor-gerechtigde-op-een-ww-uitkering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar krijg in nog een hoge spaarrente?</title>
		<link>http://mijngeld.blog.nl/sparen/2012/04/17/waar-krijg-in-nog-een-hoge-spaarrente</link>
		<comments>http://mijngeld.blog.nl/sparen/2012/04/17/waar-krijg-in-nog-een-hoge-spaarrente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renteberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[eigen stijl sparen]]></category>
		<category><![CDATA[hoge spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[spaarrente]]></category>
		<category><![CDATA[trade bank]]></category>
		<category><![CDATA[Westland Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijngeld.blog.nl/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Twee jaar geleden heb ik de Aegon Eigen Stijl Sparen afgesloten. De spaarrente is bij deze rekening afhankelijk van de spaarafspraken die u afspreekt. De basisrente bedraagt op dit moment 2,2 procent. Met andere woorden, tijd voor een nieuwe spaarrekening. De hoogste spaarrentes worden op dit moment geboden door de Westland Utrecht en de Amsterdam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mijngeld.blog.nl/sparen/2012/04/17/waar-krijg-in-nog-een-hoge-spaarrente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.327 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 05:52:55 -->

